Çorum’un Vergi Rekortmenleri Belli Oldu
Çorum’un Vergi Rekortmenleri Belli Oldu
En Çok Vergi Ödeyenlerin Listesi Açıklandı
Çorum’un vergi rekortmenleri belli oldu. Çorum’da 2016 yılında en çok vergi ödeyen mükellef ve kurumlar açıklandı.
2016 vergilendirme dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, Çorum’da en fazla kazanç beyan eden ve ödeyen mükellefler belli oldu.
Çorum Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada, en çok gelir vergisi ödeyen ilk 100’e giren mükelleflerin listesini yayımladı.
Buna göre Gelir Vergisi’nde tahakkuk eden 523 bin 032 liralık vergisi ile Mustafa Kuşcu Çorum Vergisi Rekortmeni oldu. 2. sırada gelen mükellef isminin açıklanmasını istemedi. 3. Sırada ise Noter Şemsa Çakır Güzey geliyor. 4. Sırada yine Noter Ferit Çalışkan var. 5. Sırada Sungurlu’dan Osman Mengüç bulunuyor.
Kurumlar Vergisi’nde ise 2 milyon 545 bin liralık vergi ile Hattuşa Enerji Gaz vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisinde ikinci sırayı ise Orta Anadolu Tarım Gıda Sanayi A.Ş aldı. Üçüncü şirket adını açıklamazken, dördüncü sırada Alapala Makine yer aldı.
İŞTE İLK 100’e GİREN MÜKELLEFLER
KURUMLAR VERGİSİ
EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER | |||
Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk | |
1 | ÇORUM | HATTUŞA ENERJİ GAZ HEGAZ İTHALAT VE TİCA.Ş. | 2.545.682,38 |
2 | ÇORUM | ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | 2.497.152,82 |
3 | (*) | (*) | (*) |
4 | ÇORUM | ALAPALA MAKİNA GIDA SAN.VE TİC. A.Ş. | 2.106.730,87 |
5 | ÇORUM | KARGAZ DOĞALGAZ DAĞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 959.905,20 |
6 | (*) | (*) | (*) |
7 | ÇORUM | SÜRMELİ DOĞALGAZ DAĞ.SN.VE TİC.A.Ş. | 668.654,75 |
8 | ÇORUM | ÇORUM ELEKTRİK VE DOĞALGAZ TİC.A.Ş | 597.185,39 |
9 | OSMANCIK | ZÜMRÜT TOPRAK GID.HAY.TURZ.MAK.SAN.TİC.A.Ş. | 587.636,51 |
10 | ÇORUM | YETSAN OTO KALORİFER VE RAD.SAN.VE TİC.A.Ş. | 507.332,11 |
11 | ÇORUM | ÖZ-AK GIDA PAZARLAMATİC.VE SAN.A.Ş. | 506.949,53 |
12 | (*) | (*) | (*) |
13 | (*) | (*) | (*) |
14 | ÇORUM | ÇORUM DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.A.Ş. | 454.542,66 |
15 | ÇORUM | KARADENİZ TİC.TRK.ZR.AL.VE YD.PAR.İNŞ.GD. İT.İH.SN.TC.LTD.ŞTİ | 411.206,63 |
16 | ÇORUM | UĞUR MAK.SAN.GIDA İNŞAAT TAAH.END.YAP. TUR. TAR.DIŞ TİC.LTD.ŞT | 401.830,07 |
17 | OSMANCIK | KARAKAŞLAR OTOM.TURİZM NAKL.TİC.VE SAN. A.Ş | 401.001,40 |
18 | ÇORUM | KAVSAN AYAKKABI SAN.VE TİC.A.Ş. | 397.559,22 |
19 | ÇORUM | GENESİS TEKN.ÜRÜN.SAN.VE TİC.A.Ş. | 377.898,32 |
20 | OSMANCIK | GÖZDE TOPRAK SAN.AŞ. | 365.153,61 |
21 | ÇORUM | ERK İNŞAAT TAAH.HAZIR BETON TRZ.SN.VE TİC.A.Ş. | 363.300,36 |
22 | ÇORUM | YÜKSEL UN İRMİK VE BAKL.UNLARI SAN.VE TİC.AŞ | 354.745,78 |
23 | ÇORUM | GÜVEN YEM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 329.310,88 |
24 | ÇORUM | HATAP DEĞİRMENLERİ GIDA SAN VE TİC A.Ş | 320.224,86 |
25 | ÇORUM | ÖZ İKBAL PETROL ÜRÜNİNŞ.NAKL.GIDA TURİZMSAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 291.731,23 |
26 | ÇORUM | TEKİN KARO SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 282.855,51 |
27 | OSMANCIK | ÇAYLAKLAR GÜBRE GIDATAR.ÜRN. NAK.VE KUY.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 282.201,12 |
28 | ÇORUM | YAĞMAKSAN İÇ VE DIŞ TİCARET SAN.LTD.ŞTİ. | 274.301,69 |
29 | ÇORUM | YAĞMAKSAN YAĞLILAR MAK.VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 267.358,30 |
30 | ÇORUM | KARABEYOĞLU İNŞ.VE TAAH.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 255.506,72 |
31 | ÇORUM | TEZ OKSİJEN SANAYİVE TİC.A.Ş. | 251.324,05 |
32 | ÇORUM | DALGIÇLAR YAPI ENDÜSTRİSİ TUR.SAN TİCLTD.ŞTİ. | 249.213,61 |
33 | ÇORUM | AR-SAN MAKİNA İMALATTİCARET A.Ş. | 239.325,60 |
34 | ÇORUM | ALAPALA DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. | 229.125,46 |
35 | ÇORUM | HİTİT GIDA VE DIŞTİC.A.Ş. | 217.425,15 |
36 | ÇORUM | ÜNAL YEM SANVE TİC LTD.ŞTİ | 214.765,99 |
37 | OSMANCIK | BİLGE OTOMOBİLCİLİKPET.GID. TEKS.İNŞ.NAK. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. | 200.147,69 |
38 | (*) | (*) | (*) |
39 | ÇORUM | ERKAN MAKİNA ENDÜSTR İML.SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. | 196.828,25 |
40 | ÇORUM | AHLATÇI DÖVİZ VE KIYMETLİ MAD.TİC.A.Ş. | 190.957,90 |
41 | ÇORUM | ÇORUM BLOK TUĞLA PAZ. TİC.SAN.A.Ş. | 188.718,60 |
42 | ÇORUM | TASF. HAL. S.S. ÇORUM TRAKTÖR. TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP. | 184.726,06 |
43 | ÇORUM | SEYDİM DAĞITIM PAZARLAMA A.Ş. | 184.240,55 |
44 | ÇORUM | TAÇMAK MAKİNA SAN.TİC. LTD.ŞTİ. | 183.829,77 |
45 | ÇORUM | İSMAİL KAKAÇ PETR.ÜRN.PAZ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 181.955,66 |
46 | ÇORUM | BABACAN KONFEKSİYONVE GİYİM SAN.TİCLTD.ŞTİ. | 180.156,37 |
47 | (*) | (*) | (*) |
48 | ÇORUM | TİBCON ENER.TEKN.İM.İTH.İHR.İNŞ.TAAH. SN VE TİC. A.Ş. | 176.200,37 |
49 | ÇORUM | DURA MAKİNA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | 174.313,39 |
50 | ÇORUM | MEDİPRO MEDİKAL ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş. | 169.908,92 |
51 | ÇORUM | AHLATCI KUYUMCULUK MÜCEVHERAT MAKİNE YAZILIM HİZ.TİC.SAN.LTD | 164.299,07 |
52 | ÇORUM | İSMAİL KAKAÇ İNŞAATDEMİR ÇİMENTO NAKLİYE TİC.SAN.LTD.ŞTİ. | 160.199,95 |
53 | ÇORUM | ÇORUM SAĞLIK HİZM.YATIRIM A.Ş. | 154.897,44 |
54 | ÇORUM | SEYDİM PETROLTİC.SAN.A.Ş. | 150.752,79 |
55 | ÇORUM | NİYAZİ ÖZMERCAN İNŞ.DAY.TÜK.MAL. GIDA.TURZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 146.678,52 |
56 | ÇORUM | MEROTO OTOMOTİV SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 146.320,20 |
57 | (*) | (*) | (*) |
58 | ÇORUM | SER DÖKÜM MAKİNA SAN.VE TİC. A.Ş. | 142.165,81 |
59 | BAYAT | AHSENLER MOB.DOĞ.ORMÜR.EM. TEK.İNŞ.TAAH.NPAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 139.559,67 |
60 | ÇORUM | EKMEKÇİOĞULLARI METAL VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. | 132.662,44 |
61 | ÇORUM | KARAALEMDAR İNŞAAT MALZ.TİC.VE SAN.A.Ş. | 132.496,44 |
62 | ÇORUM | KALAYCIOĞLU GIDA PAZ.SAN.VE.TİC.A.Ş. | 129.323,14 |
63 | SUNGURLU | LARTON AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş.İ | 126.860,72 |
64 | ÇORUM | İŞGÜSA İŞ GÜVENLİĞİ.SAĞ.SN.VE TİC.A.Ş. | 123.927,38 |
65 | ÇORUM | SERRA MAD. İNŞ.BETONSNT.GID.NKL. TAR. ÜRN.VE HAYV.SAN.TİC.LTD. | 123.722,11 |
66 | OSMANCIK | ASYA TOPRAK SANAYİ VE TİC.A.Ş | 120.409,56 |
67 | ÇORUM | KÖMÜRCÜ TOPRAK SAN.VE TİC.A.Ş. | 118.489,40 |
68 | ÇORUM | YÜKSEL TOPRAK GIDA HAYV.TURZ.MAK.SAN VE TİC.A.Ş | 116.529,68 |
69 | ÇORUM | BFN MÜHENDİSLİK MİMARLIK YAPI İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 114.569,92 |
70 | ÇORUM | HAKİMGAZ SANAYİ GAZLARI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 113.993,07 |
71 | ÇORUM | BOYRAZ YEM GIDA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ | 111.968,59 |
72 | (*) | (*) | (*) |
73 | ÇORUM | ÇORUM YUMURTA ÜRETİM PAZ.A.Ş. | 111.032,07 |
74 | OSMANCIK | ÜLKER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 108.317,23 |
75 | ÇORUM | DOST GIDA SANAYİ VE TİC.A.Ş. | 107.980,25 |
76 | ÇORUM | BEK TARIM TUR.İNŞ.TAAH.TİC. SAN.LTDŞTİ. | 103.729,54 |
77 | ÇORUM | HATAP YEM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 103.440,50 |
78 | ÇORUM | SUPRA SAĞLIK EĞİTİM TUR.TAR.NAK. İNŞ. SAN.VE TİC.AŞ.-LEDMAR GÖRÜNTÜ MERKEZİ VE SAĞ.HİZ. LTD.ŞTİ.İŞ ORT. | 101.712,34 |
79 | ÇORUM | SİMA OTOMOTİV SAN.VETİC.AŞ | 99.616,62 |
80 | ÇORUM | CFCO HUBUBAT SANAYİVE TİCARET A.Ş. | 97.331,94 |
81 | ÇORUM | ERKE YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ | 96.723,89 |
82 | ÇORUM | METROPOL BAHAR GIDA.MAD.HAYV İNŞ.PETÜRE. PAZ.SAN.A.Ş. | 94.949,66 |
83 | ÇORUM | KAKAÇLAR PETROL ÜRÜ.PAZ.İNŞ.TAAH. TİC.VE.SAN. LTD.ŞTİ. | 93.715,36 |
84 | ÇORUM | 3F HAZIRGİYİM TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş | 92.341,28 |
85 | OSMANCIK | SEMA TOPRAK SAN.VETİC.AŞ. | 91.361,97 |
86 | ÇORUM | ÇORUM TIBBİ MLZ.PAZ.SN.VE TC.LTD.ŞTİ. | 90.596,02 |
87 | KARGI | SEFER ORM.ÜRN.KAPI FAB.GIDA OTO. VEYED. PRÇ. DOĞ. AKAR.İNŞ.TARIM | 90.563,19 |
88 | SUNGURLU | UYANIKERLER GIDA NAK.GÜB.TEKS. ÇOR.SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | 89.836,33 |
89 | (*) | (*) | (*) |
90 | ÇORUM | GÖRGÜLÜ TAR. ALT.PETÜR.GAZ.AKR. YKT.GID. PAZ.NK.SN.TİC.LTD.ŞTİ | 89.327,77 |
91 | ÇORUM | GENÇ MEDYA TURİZM SEY. ACENT. REKLAM BİL.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 89.166,58 |
92 | ÇORUM | ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZM.LTD. ŞTİ. | 87.110,95 |
93 | ÇORUM | CYF İNTERNATİONAL END.ÜRÜN. İTH. İHR.DAN.SAN. VE TİC.LTD ŞTİ. | 84.171,82 |
94 | ÇORUM | ARAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 82.752,80 |
95 | ÇORUM | BALABAN TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR TEKS. İNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 79.197,04 |
96 | ÇORUM | MD SAĞLIK EĞİTİM İNŞTURZ.GID.VE BİL.HİZM. TİC.LTD.ŞTİ | 75.054,68 |
97 | ÇORUM | UZAY GAYRİMENKUL İNŞ. TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. | 74.295,29 |
98 | ÇORUM | İNAL PET.VE OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 74.254,03 |
99 | ÇORUM | TUĞUT GRUP SİGORTA DANIŞMANLIK VE ARACILIK HİZM.LTD. | 72.923,57 |
100 | ÇORUM | ZİRVEM İHTİYAÇ MADDELERİ GIDA İNŞ. TAAH.TİC.VE SAN.LTD. ŞTİ. | 72.677,58 |
GELİR VERGİSİ
Vergi Dairesi | Mükellef | Tahakkuk | |
1 | ÇORUM | MUSTAFA KUŞCU | 523.032,95 |
2 | (*) | (*) | (*) |
3 | ÇORUM | ŞEMSA ÇAKIR GÜZEY | 365.713,53 |
4 | ÇORUM | FERİT ÇALIŞKAN | 348.936,78 |
5 | SUNGURLU | OSMAN MENGÜÇ | 263.899,03 |
6 | ÇORUM | İSMAİL ALNIAK | 260.897,82 |
7 | (*) | (*) | (*) |
8 | OSMANCIK | OĞUZHAN KAYA | 247.482,68 |
9 | ÇORUM | AHMET MÜFİT KİRDABAN | 220.579,03 |
10 | ÇORUM | AHMET AHLATCI | 187.582,27 |
11 | ÇORUM | MUSTAFA YİĞİTTAŞÇI | 187.010,56 |
12 | ÇORUM | RECEP YILDIRIM | 182.721,97 |
13 | ÇORUM | ŞÜKRÜ GAYI | 169.003,52 |
14 | ÇORUM | ELVAN GAZEL | 168.064,12 |
15 | SUNGURLU | FERİT ERDİL | 165.431,13 |
16 | ÇORUM | ARİF SADETTİN KAYİŞOĞLU | 161.238,51 |
17 | ÇORUM | MUSTAFA ŞAMLI | 152.903,79 |
18 | ÇORUM | ARİF EKMEKCİOĞLU | 149.265,81 |
19 | ÇORUM | SERPİL KÜÇÜKOĞLU | 144.527,63 |
20 | (*) | (*) | (*) |
21 | SUNGURLU | AYSEL ÖZYILMAZ | 133.248,74 |
22 | (*) | (*) | (*) |
23 | ÇORUM | KERZİBAN SELİN SORKUN ARMAN | 132.596,24 |
24 | ÇORUM | ALİ SARIARSLAN | 131.946,00 |
25 | KARGI | BUĞRA AYDIN ÇOŞKUN | 129.707,13 |
26 | ÇORUM | TALAT NİYAZİ ARMAN | 123.916,79 |
27 | ÇORUM | MEHMET ŞAMLI | 119.333,34 |
28 | ÇORUM | NURETTİN BIYIK | 119.259,81 |
29 | OSMANCIK | İZZET KARAKAŞ | 118.783,35 |
30 | (*) | (*) | (*) |
31 | ÇORUM | ELVAN SALBAŞ | 115.673,32 |
32 | ÇORUM | NURETTİN ALAPALA | 107.298,35 |
33 | ÇORUM | ZÜLAL BAŞTOPÇU | 105.517,50 |
34 | ÇORUM | ZEKİ ÖZKÖSEDAĞ | 102.136,49 |
35 | ÇORUM | KENAN YAŞAR | 99.296,41 |
36 | ÇORUM | UĞUR BARLIK | 98.999,52 |
37 | ÇORUM | ARİF KENAN KADİFE | 98.974,69 |
38 | ÇORUM | NİHAT BIYIKOĞLU | 96.730,74 |
39 | ÇORUM | ÜZEYİR EMİR | 96.406,99 |
40 | ÇORUM | ŞÜKRÜ KILIÇ | 89.689,35 |
41 | ÇORUM | NEŞET FAKI | 88.068,86 |
42 | ÇORUM | ADEM AYKAÇ | 88.053,45 |
43 | ÇORUM | UYGUN BARLIK | 87.266,74 |
44 | (*) | (*) | (*) |
45 | ÇORUM | KASIM AKSOY | 86.619,67 |
46 | ÇORUM | VAHİT DEMİRAN | 86.031,08 |
47 | ÇORUM | İHSAN YALÇIN | 85.879,22 |
48 | ÇORUM | FİLİZ ÖZDEMİR ERDOĞAN | 85.523,04 |
49 | ÇORUM | ABDULLAH ATEŞ | 84.608,50 |
50 | ÇORUM | ENVER MAZ | 83.684,78 |
51 | ÇORUM | ALİ TUZCU | 82.959,85 |
52 | ÇORUM | HASAN KARAKUŞ | 81.887,15 |
53 | ÇORUM | HALİL İBRAHİM KÜÇÜKER | 79.833,09 |
54 | ÇORUM | MUSTAFA BAL | 79.690,46 |
55 | ÇORUM | MEHMET NAZİF CENAN | 79.528,12 |
56 | ÇORUM | ÖNDER EREN | 79.448,40 |
57 | ÇORUM | UĞUR KILIÇ | 79.244,22 |
58 | OSMANCIK | ALİ TOPÇUOĞLU | 78.839,45 |
59 | ÇORUM | PINAR ÖZRUZĞAR | 78.607,13 |
60 | ÇORUM | METE HAKAN ERDOĞAN | 78.241,72 |
61 | ÇORUM | ABBAS MURAT CENAN | 77.300,11 |
62 | ÇORUM | ABDULLAH ÖZENÇ | 75.221,27 |
63 | ÇORUM | AHMET ÇORUMLU | 74.573,78 |
64 | ÇORUM | İSMAİL YAĞBAT | 72.483,70 |
65 | ÇORUM | VEFA ATAKOL | 71.807,72 |
66 | ÇORUM | SÜLEYMAN KOCA | 71.139,31 |
67 | ÇORUM | MUTLU KILIÇASLAN | 71.018,89 |
68 | ÇORUM | MUSTAFA SEBER | 70.750,95 |
69 | ÇORUM | İSMAİL HÜSAMETTİN ÖZTÜRK | 69.822,42 |
70 | ÇORUM | MACİT ÇUBUK | 69.390,55 |
71 | ÇORUM | ERTUĞRUL AKKAYA | 69.207,80 |
72 | ÇORUM | ALİ ÇAM | 68.142,41 |
73 | SUNGURLU | MENDERES BOYNUUZUN | 67.248,20 |
74 | ÇORUM | ERKUT ÖZÇETİNKAYA | 65.471,30 |
75 | BAYAT | ŞERİF KAYMAZ | 63.964,95 |
76 | ÇORUM | İSMAİL ÇEVİK | 63.743,31 |
77 | ÇORUM | İHSAN KOL | 63.020,86 |
78 | ÇORUM | MEHMET ÇİÇEK | 62.822,79 |
79 | ÇORUM | ALİ YÜCEL | 62.446,42 |
80 | (*) | (*) | (*) |
81 | ÇORUM | SEDAT UYSAL | 61.783,17 |
82 | ÇORUM | BAHRİ KOÇAK | 61.594,81 |
83 | ÇORUM | AHMET ATAK | 61.329,79 |
84 | ÇORUM | ÜMİT BAŞLI | 61.230,34 |
85 | ÇORUM | TEVFİK GÜLLÜ | 60.789,14 |
86 | ÇORUM | NEVZAT KAYA | 60.081,79 |
87 | ÇORUM | ÖMER TEMEL | 59.796,03 |
88 | ÇORUM | ATİLLA ÖZEJDER | 59.006,07 |
89 | SUNGURLU | ERGÜN SEPETCİ | 58.915,81 |
90 | ÇORUM | EKREM DEMİRTEN | 58.816,20 |
91 | ÇORUM | MUSTAFA GÖBELEK | 58.323,85 |
92 | ÇORUM | FİKRET TEPENÇELİK | 58.018,94 |
93 | ÇORUM | MEHMET ALİ AKAYDIN | 57.925,96 |
94 | SUNGURLU | ERSAN KARAKOCA | 57.666,56 |
95 | ÇORUM | RIZA SEYDİM | 57.037,06 |
96 | ÇORUM | ŞÜKRÜ ATMACA | 56.803,59 |
97 | (*) | (*) | (*) |
98 | OSMANCIK | GÜLDEN ARZOĞLU | 56.343,77 |
99 | ÇORUM | ALİ ÇENESİZ | 56.223,50 |
100 | MECİTÖZÜ | GÖKCAN AKSOY | 56.176,53 |